分子式 : MgSO4 · nH2O (n=0,1,2,3,4,5,6,7)
分子量 : 120.37+18n (n= 0,1,2,3,4,5,6,7)
CAS No: 10034-99-8 (MgSO4·7H2O) 7487-88-9 (MgSO4 ) 15320-30-6 (Dried MgSO4) 14168-73-1 (MgSO4·H2O)
项目 | CP2020 (中国药典) | USP39 (美国药典) | BP2020 七水硫酸镁 (英国药典) | BP2020 干燥硫酸镁 (英国药典) | EP9.0 (欧洲药典) |
外观 | 白色结晶体 | ——— | 白色结晶体 | 白色结晶体 | 白色结晶体 |
主含量 | MgSO4≥99.5% | 99.0%-100.5% | 99.0%-100.5% | 62%-70% | 99.0%-100.5% |
氯化物(Cl) | ≤100ppm | ≤140ppm | ≤300ppm | ≤400ppm | ≤300ppm |
铁(Fe) | ≤15ppm | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤30ppm | ≤20ppm |
砷(As) | ≤2ppm | ——— | ≤2ppm | ≤3ppm | ≤2ppm |
重金属(as Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤15ppm | ≤10ppm |
铅(Pb) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
硒(Se) | ——— | ≤30ppm | ——— | ——— | ——— |
汞(Hg) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
镉(Cd) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
干燥失重 | 48-52% | 48-52% | 48-52% | 48-52% | 48-52% |
澄清度 | 取本品2.5g加水20ml,摇匀溶解,溶液应澄清 | ——— | 将 5.0g 溶解在 50ml 水中是清澈无色的 | 7.5g溶解于20ml水中,溶液起初可能略混浊,几分钟后变澄清。 | 溶解 5.0g 在 50ml 水中是清澈无色的 |
pH | 取本品5.0g,加水50ml溶解,加溴百里酚蓝指示液3滴,呈黄色,加氢氧化钠(0.02mol/L)0.10ml,呈蓝绿色; 如显着的蓝绿色或绿色; 加盐酸滴定剂(0.02 mol/L, ) 0.10ml,黄色 | 5.0 ~ 9.2,溶液(1 in 20) | 向 10ml 10% w/v 溶液中加入 0.05ml 酚红溶液。 改变指示剂颜色需要不超过 0.2ml 的 0.01M 盐酸或 0.01M 氢氧化钠。 | 向 10ml 7.5% w/v 溶液中加入 0.05ml 酚红溶液。改变指示剂颜色所需的 0.01M 盐酸或 0.01M 氢氧化钠不超过 0.2ml。 | 向 10ml 10% w/v 溶液中加入 0.05ml 酚红溶液。不超过 0.2ml 0.01M 盐酸或 0.01M 氢氧化钠改变指示剂的颜色。 |
总有机碳 ( TOC) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
1.用于产科
2.用于治疗消化系统疾病
3.用于外科手术
4.用于消炎镇痛
5.用于治疗预防脑部疾病
6.用于治疗胰腺疾病
7.用于骨科
8.用于周围神经及神经节疾病
9.用于治疗肾疾病
10.用于湿热敷可缓解静脉补钾局部疼痛
11.用于治疗内分泌腺病及代谢病
12.用于治疗细菌感染性疾病
13.用于耳科学、耳疾病
14.用于皮肤病学